为了方便旅客出行,确保大家能够准时到达或离开机场,以下是某机场快轨的最新时刻表信息。请根据您的行程合理安排时间,以免耽误您的旅程。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| 001| 市中心站 | 机场 | 06:00| 06:30|
| 002| 市中心站 | 机场 | 07:00| 07:30|
| 003| 市中心站 | 机场 | 08:00| 08:30|
| 004| 市中心站 | 机场 | 09:00| 09:30|
| 005| 市中心站 | 机场 | 10:00| 10:30|
| 006| 市中心站 | 机场 | 11:00| 11:30|
| 007| 市中心站 | 机场 | 12:00| 12:30|
| 008| 市中心站 | 机场 | 13:00| 13:30|
| 009| 市中心站 | 机场 | 14:00| 14:30|
| 010| 市中心站 | 机场 | 15:00| 15:30|
| 011| 市中心站 | 机场 | 16:00| 16:30|
| 012| 市中心站 | 机场 | 17:00| 17:30|
| 013| 市中心站 | 机场 | 18:00| 18:30|
| 014| 市中心站 | 机场 | 19:00| 19:30|
| 015| 市中心站 | 机场 | 20:00| 20:30|
| 016| 市中心站 | 机场 | 21:00| 21:30|
| 017| 市中心站 | 机场 | 22:00| 22:30|
以上时刻表仅供参考,请以实际运营情况为准。如果您需要更多帮助,可以随时咨询车站工作人员或拨打客服热线。祝您旅途愉快!