首页 > 生活百科 >

iPhone每一代的屏幕尺寸比率是多少

更新时间:发布时间:

问题描述:

iPhone每一代的屏幕尺寸比率是多少,快急疯了,求给个思路吧!

最佳答案

推荐答案

2025-08-23 01:03:06

iPhone每一代的屏幕尺寸比率是多少】在选购手机时,屏幕尺寸和比例是用户关注的重要参数之一。iPhone自2007年发布以来,屏幕设计不断演变,从最初的3.5英寸到如今的6.7英寸,屏幕比例也经历了多次调整。本文将总结历代iPhone的屏幕尺寸及其屏幕比例,帮助用户更直观地了解其变化趋势。

一、iPhone屏幕尺寸与比例总结

型号 发布年份 屏幕尺寸(英寸) 屏幕比例 备注
iPhone 2007 3.5 3:2 第一代iPhone,采用非全面屏设计
iPhone 3G 2008 3.5 3:2 屏幕尺寸不变,性能提升
iPhone 3GS 2009 3.5 3:2 同样保持3.5英寸屏幕
iPhone 4 2010 3.5 16:9 首次采用Retina显示屏,比例改变
iPhone 4s 2011 3.5 16:9 继续沿用相同尺寸和比例
iPhone 5 2012 4.0 16:9 首次升级至4英寸,比例保持一致
iPhone 5c 2013 4.0 16:9 与iPhone 5同规格
iPhone 5s 2013 4.0 16:9 同样尺寸和比例
iPhone 6 2014 4.7 16:9 首次推出4.7英寸版本
iPhone 6 Plus 2014 5.5 16:9 5.5英寸大屏版本
iPhone 7 2016 4.7 16:9 保持4.7英寸屏幕
iPhone 7 Plus 2016 5.5 16:9 同样尺寸和比例
iPhone 8 2017 4.7 16:9 继续使用4.7英寸屏幕
iPhone 8 Plus 2017 5.5 16:9 与iPhone 7 Plus一致
iPhone X 2017 5.8 19.5:9 首次采用全面屏设计,比例大幅变化
iPhone XS 2018 5.8 19.5:9 与iPhone X相同尺寸和比例
iPhone XS Max 2018 6.5 19.5:9 更大的6.5英寸屏幕
iPhone 11 2019 6.1 19.5:9 继续使用这一比例
iPhone 11 Pro 2019 5.8 19.5:9 与iPhone X系列一致
iPhone 11 Pro Max 2019 6.5 19.5:9 同样尺寸和比例
iPhone 12 2020 6.1 19.5:9 新一代全面屏设计
iPhone 12 Mini 2020 5.4 19.5:9 小屏版本,尺寸略有不同
iPhone 12 Pro 2020 6.1 19.5:9 同样比例
iPhone 12 Pro Max 2020 6.7 19.5:9 最大屏幕尺寸
iPhone 13 2021 6.1 19.5:9 继续沿用该比例
iPhone 13 Mini 2021 5.4 19.5:9 同样比例
iPhone 13 Pro 2021 6.1 19.5:9 与标准版一致
iPhone 13 Pro Max 2021 6.7 19.5:9 最大屏幕
iPhone 14 2022 6.1 19.5:9 比例不变
iPhone 14 Plus 2022 6.7 19.5:9 同样比例
iPhone 14 Pro 2022 6.1 19.5:9 保留相同比例
iPhone 14 Pro Max 2022 6.7 19.5:9 同样尺寸和比例
iPhone 15 2023 6.1 19.5:9 保持一贯设计
iPhone 15 Plus 2023 6.7 19.5:9 同样比例
iPhone 15 Pro 2023 6.1 19.5:9 与标准版一致
iPhone 15 Pro Max 2023 6.7 19.5:9 最大屏幕

二、总结

从历史数据可以看出,iPhone在屏幕尺寸上经历了多次调整,尤其是从早期的3.5英寸逐步扩展到现在的6.7英寸。而屏幕比例方面,从最初的3:2逐渐过渡到16:9,再到如今主流的19.5:9,体现了苹果对视觉体验和内容适配的持续优化。

尽管屏幕尺寸和比例有所变化,但苹果一直致力于在不同尺寸之间保持一致的显示比例,以确保用户体验的连贯性。对于消费者来说,选择适合自己使用习惯的屏幕尺寸和比例,可以带来更舒适的使用体验。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。